| Состав 
               | ||
| 1. | Ветитнев Александр Михайлович (председатель) | Доктор экономических наук, профессор 
           | 
| 2. | Воробей Елена Константиновна 
           | Доктор экономических наук, доцент 
           | 
| 3. | Нюренбергер Лариса Борисовна 
           | Доктор экономических наук, профессор 
           | 
| 4. | Сердюкова Надежда Константиновна 
           | Кандидат экономических наук, доцент 
           | 
| 5. | Брюханова Галина Дмитриевна | Доктор экономических наук, доцент 
           | 
| 6. | Гварлиани Татьяна Евгеньевна | Доктор экономических наук, профессор 
           | 
| 7. | Глотко Андрей Владимирович | Доктор технических наук, доцент 
           | 
| 8. | Ковалев Александр Иванович | Доктор экономических наук, профессор 
           | 
| 9. | Краковецкая Инна Валентиновна | Доктор экономических наук, доцент 
           | 
| 10. | Кружалин Виктор Иванович | Доктор экономических наук, профессор 
           | 
| 11. | Оборин Матвей Сергеевич | Доктор экономических наук, доцент 
           | 
| 12. | Савельева Нелли Александровна | Доктор экономических наук, профессор 
           | 
| 13. | Цепилова Елена Сергеевна | Доктор экономических наук, доцент 
           | 
| 14. | Шнорр Жанна Павловна | Доктор экономических наук, доцент 
           | 
