Для лиц, поступающих в НГУЭУ по программам магистратуры, предусмотрен междисциплинарный экзамен, который НГУЭУ проводит самостоятельно в соответствии с Правилами приема.
Междисциплинарный экзамен проводится в дистанционной форме (тестирование) на русском языке. В 2024 году в НГУЭУ вступительные испытания, проводятся с использованием дистанционных технологий в соответствии с Порядком проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – 25.
Максимальное количество баллов – 100.
График вступительных испытаний для поступающих в 2024 году:
Очная, очно-заочная, заочная формы обучения на места в рамках контрольных цифр приема (бюджет), по договорам об оказании платных образовательных услуг:
Направление | Консультация | Экзамен |
09.04.02 Информационные системы и технологии | 8 июля в 17:00 | 9 июля в 10:00, 17:00 |
09.04.03 Прикладная информатика | 8 июля в 17:00 | 9 июля в 10:00, 17:00 |
27.04.05 Инноватика | 8 июля в 17:00 | 9 июля в 10:00, 17:00 |
37.04.01 Психология | 8 июля в 17:00 | 9 июля в 10:00, 17:00 |
38.04.01 Экономика | 8 июля в 17:00 | 9 июля в 10:00, 17:00 |
38.04.02 Менеджмент | 8 июля в 17:00 | 9 июля в 10:00, 17:00 |
38.04.03 Управление персоналом | 8 июля в 17:00 | 9 июля в 10:00, 17:00 |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 8 июля в 17:00 | 9 июля в 10:00, 17:00 |
38.04.05 Бизнес-информатика | 8 июля в 17:00 | 9 июля в 10:00, 17:00 |
38.04.08 Финансы и кредит | 8 июля в 17:00 | 9 июля в 10:00, 17:00 |
39.04.01 Социология | 8 июля в 17:00 | 9 июля в 10:00, 17:00 |
41.04.01 Зарубежное регионоведение | 8 июля в 17:00 | 9 июля в 10:00, 17:00 |
40.04.01 Юриспруденция | 8 июля в 17:00 | 9 июля в 10:00, 17:00 |
41.04.05 Международные отношения | 8 июля в 17:00 | 9 июля в 10:00, 17:00 |
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | 8 июля в 17:00 | 9 июля в 10:00, 17:00 |
10 июля 2024 в 10.00 – Резервный день.
Очная, очно-заочная, заочная формы обучения на места в рамках контрольных цифр приема (бюджет), по договорам об оказании платных образовательных услуг
1 поток
Направление | Консультация | Экзамен | Экзамен | Экзамен |
09.04.02 Информационные системы и технологии | 25 июля в 17:00 | 26 июля в 10:00 | 31 июля в 10:00 | - |
09.04.03 Прикладная информатика | 25 июля в 17:00 | 26 июля в 10:00 | 31 июля в 10:00 | - |
27.04.05 Инноватика | 25 июля в 17:00 | 26 июля в 10:00 | 31 июля в 10:00 | - |
37.04.01 Психология | 25 июля в 17:00 | 26 июля в 10:00 | 31 июля в 10:00 | - |
38.04.01 Экономика | 25 июля в 17:00 | 27 июля в 10:00 | 30 июля в 17:00 | 1 августа в 17:00 |
38.04.02 Менеджмент | 25 июля в 17:00 | 27 июля в 10:00 | 30 июля в 17:00 | 1 августа в 17:00 |
38.04.03 Управление персоналом | 25 июля в 17:00 | 27 июля в 10:00 | 1 августа в 17:00 | - |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 25 июля в 17:00 | 27 июля в 10:00 | 1 августа в 17:00 | - |
38.04.05 Бизнес-информатика | 25 июля в 17:00 | 27 июля в 10:00 | 1 августа в 17:00 | - |
38.04.08 Финансы и кредит | 25 июля в 17:00 | 29 июля в 10:00 | 1 августа в 17:00 | - |
39.04.01 Социология | 25 июля в 17:00 | 26 июля в 10:00 | 30 июля в 17:00 | - |
41.04.01 Зарубежное регионоведение | 25 июля в 17:00 | 26 июля в 10:00 | 30 июля в 17:00 | - |
40.04.01 Юриспруденция | 25 июля в 17:00 | 29 июля в 10:00 | 1 августа в 17:00 | |
41.04.05 Международные отношения | 25 июля в 17:00 | 26 июля в 10:00 | 30 июля в 17:00 | - |
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | 25 июля в 17:00 | 26 июля в 10:00 | 30 июля в 17:00 | - |
2 августа 2024 в 10.00 – Резервный день.
Очная, очно-заочная, заочная формы обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг:
2 поток
Направление | Консультация | Экзамен |
09.04.02 Информационные системы и технологии | 16 августа в 17:00 | 17 августа 10:00, 17:00 |
09.04.03 Прикладная информатика | 16 августа в 17:00 | 17 августа 10:00, 17:00 |
27.04.05 Инноватика | 16 августа в 17:00 | 17 августа 10:00, 17:00 |
37.04.01 Психология | 16 августа в 17:00 | 17 августа 10:00, 17:00 |
38.04.01 Экономика | 16 августа в 17:00 | 17 августа 10:00, 17:00 |
38.04.02 Менеджмент | 16 августа в 17:00 | 17 августа 10:00, 17:00 |
38.04.03 Управление персоналом | 16 августа в 17:00 | 17 августа 10:00, 17:00 |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 16 августа в 17:00 | 17 августа 10:00, 17:00 |
38.04.05 Бизнес-информатика | 16 августа в 17:00 | 17 августа 10:00, 17:00 |
38.04.08 Финансы и кредит | 16 августа в 17:00 | 17 августа 10:00, 17:00 |
39.04.01 Социология | 16 августа в 17:00 | 17 августа 10:00, 17:00 |
41.04.01 Зарубежное регионоведение | 16 августа в 17:00 | 17 августа 10:00, 17:00 |
40.04.01 Юриспруденция | 16 августа в 17:00 | 17 августа 10:00, 17:00 |
41.04.05 Международные отношения | 16 августа в 17:00 | 17 августа 10:00, 17:00 |
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | 16 августа в 17:00 | 17 августа 10:00, 17:00 |
19 августа 2024 в 10.00 – Резервный день.
Заочная форма обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг
3 поток:
Направление | Консультация | Экзамен |
09.04.02 Информационные системы и технологии | 11 сентября 17:00 | 12 сентября 10:00, 17:00 |
38.04.01 Экономика | 11 сентября 17:00 | 12 сентября 10:00, 17:00 |
38.04.02 Менеджмент | 11 сентября 17:00 | 12 сентября 10:00, 17:00 |
38.04.03 Управление персоналом | 11 сентября 17:00 | 12 сентября 10:00, 17:00 |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 11 сентября 17:00 | 12 сентября 10:00, 17:00 |
38.04.05 Бизнес-информатика | 11 сентября 17:00 | 12 сентября 10:00, 17:00 |
38.04.08 Финансы и кредит | 11 сентября 17:00 | 12 сентября 10:00, 17:00 |
39.04.01 Социология | 11 сентября 17:00 | 12 сентября 10:00, 17:00 |
40.04.01 Юриспруденция | 11 сентября 17:00 | 12 сентября 10:00, 17:00 |
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | 11 сентября 17:00 | 12 сентября 10:00, 17:00 |
13 сентября 2024 в 10.00 – Резервный день.