Режим работы приемной комиссии
Понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00
г. Новосибирск, ул. Каменская д. 52/1, ауд. 5-213
Телефон приемной комиссии: 8 (383) 2-110-500
WhatsApp,Telegram: 8 (983) 051-58-89

ситуация

документов

документы

абитуриенту

на консультацию

обучение

НГУЭУ

о зачислении

если не сдал ЕГЭ?

на базе СПО

вступительных испытаний

Калькулятор ЕГЭ
Укажите свои баллы по ЕГЭ (не менее трех предметов), нажмите кнопку «Рассчитать». Калькулятор ЕГЭ рассчитает ваши баллы ЕГЭ и предоставит перечень доступных направлений подготовки.
Математика | |
Русский язык | |
Обществознание | |
Физика | |
Информатика и ИКТ | |
История | |
Иностранный язык | |
География | |
Биология | |
Рассчитать |
При сдаче двух предметов ЕГЭ:
Обществознание - 45;
Русский - 45;
Реализуется поступление на направление 38.05.02 Таможенное дело.
Код | Направление | Мин. балл 1 | Мин. балл 2 | Мин. балл 3 | Мин. балл 4 | Мин. балл 5 | Мин. балл 6 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 40 | 40 | 40 | 39 | 44 | 39 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 40 | 40 | 44 | 39 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | 40 | 40 | 44 | 39 | ||
37.03.01 | Психология | 40 | 40 | 45 | 40 | ||
38.03.01 | Экономика | 40 | 45 | 45 | 30 | 36 | 44 |
38.03.02 | Менеджмент | 40 | 45 | 45 | 30 | 36 | 44 |
38.03.02 | Менеджмент Высокотехнологичный бизнес с Китаем (со стажировкой в Китае) |
40 | 45 | 45 | 30 | 36 | 44 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 45 | 45 | 30 | 40 | 36 | |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 40 | 40 | 45 | 36 | 44 | |
39.03.01 | Социология | 45 | 52 | 45 | 40 | 40 | |
40.03.01 | Юриспруденция | 45 | 52 | 40 | 40 | ||
40.03.01 | Юриспруденция Правовое сопровождение международного бизнеса на азиатских рынках (совместно с МГИМО) |
51 | 55 | 51 | 50 | ||
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 36 | 40 | 30 | 45 | 40 | |
41.03.05 | Международные отношения | 36 | 40 | 30 | 45 | 40 | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 48 | 52 | 40 | 40 | 44 | |
43.03.02 | Туризм | 36 | 40 | 45 | 30 | 40 | |
43.03.03 | Гостиничное дело | 45 | 40 | 40 | 30 | ||
37.05.02 | Психология служебной деятельности | 40 | 40 | 45 | 40 | ||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 40 | 45 | 45 | 44 | 36 | |
38.05.02 | Таможенное дело | 45 | 45 | ||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 48 | 52 | 40 | 40 | 44 | |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 45 | 45 | 36 | 44 | ||
К сожалению, вы не можете поступить на программы бакалавриата и специалитета в НГУЭУ с такими баллами ЕГЭ. Предлагаем вам рассмотреть возможность получения среднего профессионального образования в университете | |||||||
Поздравляем! С такими баллами ЕГЭ ты претендуешь на обучение за счет бюджета университета. В 2023 году НГУЭУ выделяет дополнительно 175 бюджетных мест для обучения за счет вуза на сумму более, чем 100 миллионов рублей, на все направления и специальности. Подробности – здесь | |||||||
Поздравляем! С такими баллами ЕГЭ ты претендуешь на бюджетное место. Даже если бюджетных мест не хватит, НГУЭУ предоставляет тебе возможность учиться за счет бюджета университета. В 2024 году НГУЭУ выделяет дополнительно 135 бюджетных мест для обучения за счет вуза на все направления и специальности. Скидка предоставляется при наличии результатов ЕГЭ не менее 235 баллов по направлениям 38 укрупненной группы, по иным направлениям – при наличии результатов ЕГЭ не менее 250 баллов. Подробности – здесь |