Динамика защит диссертаций в диссертационных советах НГУЭУ
Шифр совета | Перечень научных специальностей, по которым производится защита (перечень специальностей по приказу от 25.02.2009 г. № 59) | Председатель совета | Количество защищенных диссертаций | |||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||
Всего | Из них докторских | Всего | Из них докторских | Всего | Из них докторских | Всего | Из них докторских | Всего | Из них докторских | |||
Д 212.169.01 | 080005 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность, сфера услуг) | Д-р экон. наук, профессор Гусев Ю.В. | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Д 212.169.02 | 220008 - Социология управления | Д-р экон. наук, профессор Удальцова М.В. | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - |
Д 212.169.03 | 080010 - Финансы, денежное обращение и кредит 080012 - Бухгалтерский учет, статистика |
Д-р экон. наук, профессор Шапошников А.А. | 13 | 1 | 9 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 |
Всего: | 23 | 2 | 17 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | 10 | 1 |
Защита диссертаций сотрудниками и аспирантами университета
Год | Количество защит | ||
Всего | Докторских диссертаций | Кандидатских диссертаций | |
2009 | 16 | 3 | 13 |
2010 | 8 | 2 | 6 |
2011 | 9 | 1 | 8 |
2012 | 11 | 1 | 10 |
2013 | 8 | 1 | 7 |
Эффективность работы аспирантуры НГУЭУ
Год | Количество окончивших аспирантуру | Из них количество защитившихся в срок до одного года после завершения обучения | Количество защитившихся в срок свыше одного года, но до двух лет после завершения обучения |
1 | 2 | 3 | 4 |
2006 | 31 | 13 | 2 |
2007 | 28 | 6 | 1 |
2008 | 36 | 14 | 2 |
2009 | 23 | 3 | 2 |
2010 | 22 | 6 | 5 |
2011 | 18 | 2 | 2 |
2012 | 20 | 7 | 1 |
2013 | 19 | 3 | - |
2014 | 42 | - | - |
Вернуться в раздел "Образование"