Общая информация
        
        К освоению программ специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование.
	Стандартный срок обучения на очной форме — 5 лет.
	
	Стандартный срок обучения на очно-заочной форме — 5 лет 10 месяцев.
	
	Стандартный срок обучения на заочной форме — 5 лет 10 месяцев. 
Максимальное количество баллов по каждому вступительному испытанию – 100.
* Поступающие выбирают один предмет из представленных предметов по выбору.
** Профессиональное испытание.
Очная
| Направление подготовки | Образовательная программа | Бюджет (в т.ч особая/ отдельная/ целевая) | Платные места | Стоимость обучения | Предметы ЕГЭ | Вступительные испытания на базе СПО | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Психология служебной деятельности (37.05.02) | Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условия | - | 32 | 189 000 | Биология – 40 Русский язык – 40 *Обществознание – 45 *Профильная математика – 40 | Высшая математика – 40 Русский язык – 40 Основы социально-гуманитарных знаний – 45 | 
| Экономическая безопасность (38.05.01) | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности государства и бизнеса | 9 (1/1/2) | 51 | 189 000 | Профильная математика – 40 Русский язык – 45 *Обществознание – 45 *Информатика – 44 *История – 36 | Высшая математика – 40 Русский язык – 45 Основы социально-экономических и управленческих знаний – 45 | 
| Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности государства и бизнеса | - | 30 | 189 000 | Только для поступающих на базе среднего профессионального образования | Основы социально-экономических и управленческих знаний – 45 | |
| Экономическая безопасность (38.05.01) | Управление рисками в финансово-экономической деятельности | 9 (1/1/1) | 23 | 189 000 | Профильная математика – 40 Русский язык – 45 *Обществознание – 45 *Информатика – 44 *История – 36 | Высшая математика – 40 Русский язык – 45 Основы социально-экономических и управленческих знаний – 45 | 
| Таможенное дело (38.05.02) | Управление таможенным делом и организация международной торговли (доп. квалификация "Специалист по миграционному и визовому сопровождению", "Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций") | - | 62 | 240 000 | Обществознание – 45 Русский язык – 45 Основы таможенного дела – 50** | Основы социально-экономических и управленческих знаний – 45 Русский язык – 45 Основы таможенного дела – 50** | 
| Правовое обеспечение национальной безопасности (40.05.01) | Уголовно-правовая | - | 90 | 176 000 | Обществознание – 48 Русский язык – 52 *История – 40 *Информатика – 44 *Иностранный язык – 40 | Основы правовых знаний – 48 Русский язык – 52 История отечественного государства и права – 40 | 
| Судебная и прокурорская деятельность (40.05.04) | Прокурорская деятельность | 8 (1/1/6) | 52 | 176 000 | Обществознание – 45 Русский язык – 45 *История – 36 *Информатика – 44 | Основы правовых знаний – 45 Русский язык – 45 История отечественного государства и права – 36 | 
| Прокурорская деятельность | - | 30 | 176 000 | Только для поступающих на базе среднего профессионального образования | Основы правовых знаний – 45 | 
**Профессиональное испытание
Заочная
| Направление подготовки | Образовательная программа | Бюджет | Платные места | Стоимость обучения | Предметы ЕГЭ | Вступительные испытания на базе СПО | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экономическая безопасность (38.05.01) | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности государства и бизнеса | - | 30 | 95 000 | Профильная математика – 40 Русский язык – 45 *Обществознание – 45 *Информатика – 44 *История – 36 | Высшая математика – 40 Русский язык – 45 Основы социально-экономических и управленческих знаний – 45 | 
| Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности государства и бизнеса | - | 60 | 95 000 | Только для поступающих на базе среднего профессионального образования | Основы социально-экономических и управленческих знаний – 45 | |
| Судебная и прокурорская деятельность (40.05.04) | Прокурорская деятельность | - | 30 | 95 000 | Обществознание – 45 Русский язык – 45 *История – 36 *Информатика – 44 | Основы правовых знаний – 45 Русский язык – 45 История отечественного государства и права – 36 | 
| Прокурорская деятельность | - | 60 | 95 000 | Только для поступающих на базе среднего профессионального образования | Основы правовых знаний – 45 | 
| Направление подготовки | Образовательная программа | Бюджет (в т.ч особая/ отдельная/ целевая) | Платные места | Стоимость обучения | Предметы ЕГЭ | Вступительные испытания на базе СПО | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Психология служебной деятельности (37.05.02) | Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условия | - | 32 | 189 000 | Биология – 40 Русский язык – 40 *Обществознание – 45 *Профильная математика – 40 | Высшая математика – 40 Русский язык – 40 Основы социально-гуманитарных знаний – 45 | 
| Экономическая безопасность (38.05.01) | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности государства и бизнеса | 9 (1/1/2) | 51 | 189 000 | Профильная математика – 40 Русский язык – 45 *Обществознание – 45 *Информатика – 44 *История – 36 | Высшая математика – 40 Русский язык – 45 Основы социально-экономических и управленческих знаний – 45 | 
| Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности государства и бизнеса | - | 30 | 189 000 | Только для поступающих на базе среднего профессионального образования | Основы социально-экономических и управленческих знаний – 45 | |
| Экономическая безопасность (38.05.01) | Управление рисками в финансово-экономической деятельности | 9 (1/1/1) | 23 | 189 000 | Профильная математика – 40 Русский язык – 45 *Обществознание – 45 *Информатика – 44 *История – 36 | Высшая математика – 40 Русский язык – 45 Основы социально-экономических и управленческих знаний – 45 | 
| Таможенное дело (38.05.02) | Управление таможенным делом и организация международной торговли (доп. квалификация "Специалист по миграционному и визовому сопровождению", "Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций") | - | 62 | 240 000 | Обществознание – 45 Русский язык – 45 Основы таможенного дела – 50** | Основы социально-экономических и управленческих знаний – 45 Русский язык – 45 Основы таможенного дела – 50** | 
| Правовое обеспечение национальной безопасности (40.05.01) | Уголовно-правовая | - | 90 | 176 000 | Обществознание – 48 Русский язык – 52 *История – 40 *Информатика – 44 *Иностранный язык – 40 | Основы правовых знаний – 48 Русский язык – 52 История отечественного государства и права – 40 | 
| Судебная и прокурорская деятельность (40.05.04) | Прокурорская деятельность | 8 (1/1/6) | 52 | 176 000 | Обществознание – 45 Русский язык – 45 *История – 36 *Информатика – 44 | Основы правовых знаний – 45 Русский язык – 45 История отечественного государства и права – 36 | 
| Прокурорская деятельность | - | 30 | 176 000 | Только для поступающих на базе среднего профессионального образования | Основы правовых знаний – 45 | 
**Профессиональное испытание
| Направление подготовки | Образовательная программа | Бюджет | Платные места | Стоимость обучения | Предметы ЕГЭ | Вступительные испытания на базе СПО | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экономическая безопасность (38.05.01) | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности государства и бизнеса | - | 30 | 95 000 | Профильная математика – 40 Русский язык – 45 *Обществознание – 45 *Информатика – 44 *История – 36 | Высшая математика – 40 Русский язык – 45 Основы социально-экономических и управленческих знаний – 45 | 
| Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности государства и бизнеса | - | 60 | 95 000 | Только для поступающих на базе среднего профессионального образования | Основы социально-экономических и управленческих знаний – 45 | |
| Судебная и прокурорская деятельность (40.05.04) | Прокурорская деятельность | - | 30 | 95 000 | Обществознание – 45 Русский язык – 45 *История – 36 *Информатика – 44 | Основы правовых знаний – 45 Русский язык – 45 История отечественного государства и права – 36 | 
| Прокурорская деятельность | - | 60 | 95 000 | Только для поступающих на базе среднего профессионального образования | Основы правовых знаний – 45 | 
| Направление подготовки | Образовательная программа | Бюджет | Платные места | Стоимость обучения 2024 год | Вступительные испытания | 
|---|---|---|---|---|---|
| Экономика (38.04.01) | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | - | 78 000 | Междисциплинарный экзамен | |
| Менеджмент (38.04.02) | Стратегический и финансовый менеджмент в цифровой экономике | - | 78 000 | Междисциплинарный экзамен | |
| Государственное и муниципальное управление (38.04.04) | Управление региональным развитием | - | 78 000 | Междисциплинарный экзамен | |
| Юриспруденция (40.04.01) | Правовое регулирование экономики | - | 78 000 | Междисциплинарный экзамен | |
| Юриспруденция (40.04.01) | Судебный юрист | - | 78 000 | Междисциплинарный экзамен | |
| Юриспруденция (40.04.01) | Юрист в сфере земельных отношений | - | 78 000 | Междисциплинарный экзамен | |
| Реклама и связи с общественностью (42.04.01) | Коммуникационный дизайн и новые медиа | - | 78 000 | Междисциплинарный экзамен | 
| Направление подготовки | Образовательная программа | Бюджет | Платные места | Стоимость обучения | Предметы ЕГЭ | Вступительные испытания на базе СПО | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экономика (38.03.01) | Инструменты финансового рынка | - | 84 000 | Профильная математика – 40 Русский язык – 45 *Обществознание – 45 *Иностранный язык – 30 *История – 36 *Информатика – 44 | Высшая математика – 40 Русский язык – 45 Основы социально-экономических и управленческих знаний – 45 | |
| Инструменты финансового рынка | - | 84 000 | Только для поступающих на базе среднего профессионального образования | Основы социально-экономических и управленческих знаний – 45 | ||
| Экономика (38.03.01) | Финансовый консалтинг и аудит | - | 84 000 | Профильная математика – 40 Русский язык – 45 *Обществознание – 45 *Иностранный язык – 30 *История – 36 *Информатика – 44 | Высшая математика – 40 Русский язык – 45 Основы социально-экономических и управленческих знаний – 45 | |
| Финансовый консалтинг и аудит | - | 84 000 | Только для поступающих на базе среднего профессионального образования | Основы социально-экономических и управленческих знаний – 45 | ||
| Экономика (38.03.01) | Экономика и бизнес-планирование компании | - | 84 000 | Профильная математика – 40 Русский язык – 45 *Обществознание – 45 *Иностранный язык – 30 *История – 36 *Информатика – 44 | Высшая математика – 40 Русский язык – 45 Основы социально-экономических и управленческих знаний – 45 | |
| Экономика и бизнес-планирование компании | - | 84 000 | Только для поступающих на базе среднего профессионального образования | Основы социально-экономических и управленческих знаний – 45 | ||
| Менеджмент (38.02.01) | Менеджмент логистических процессов | - | 84 000 | Профильная математика – 40 Русский язык – 45 *Обществознание – 45 *Иностранный язык – 30 *История – 36 *Информатика – 44 | Высшая математика – 40 Русский язык – 45 Основы социально-экономических и управленческих знаний – 45 | |
| Менеджмент логистических процессов | - | 84 000 | Только для поступающих на базе среднего профессионального образования | Основы социально-экономических и управленческих знаний – 45 | 
