Итоги приемной кампании 2018 года
| Направление подготовки, специальность | План приема в 2018 году | Проходной балл в 2018 году | |||||
| Очная форма | Очно-заочная форма | Заочная форма | |||||
| В рамках КЦП (бюджет) | На места по договору (внебюджет) | В рамках КЦП (бюджет) | На места по договору (внебюджет) | В рамках КЦП (бюджет) | На места по договору (внебюджет) | ||
| 37.05.02 Психология служебной деятельности | - | 30 | - | - | - | - | 143 | 
| 38.05.01 Экономическая безопасность | - | 120 | - | - | - | 120 | 132 | 
| 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | - | 60 | 5 | 55 | 9 | 141 | 137 | 
| 40.05.02 Правоохранительная деятельность | - | 60 | 5 | 5 | 8 | 142 | 150 | 
